| 台州体育设施分布 » 温岭市 » 大溪镇 |
| 台州体育设施分布 - 温岭市 - 大溪镇 |
![]() |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 山市中学 | 11 | 2001 | 文体局 | 奥瑞特 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 江滨公园 | 11 | 2001 | 文体局 | 奥瑞特 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 小塘村 | 14 | 2003 | 文体局 | 舒华 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 山市村 | 14 | 2003 | 文体局 | 舒华 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 新建村 | 14 | 2003 | 文体局 | 舒华 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 陶家埠村 | 14 | 2003 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 塔岙村(村部) | 14 | 2003 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| (半山) | 17 | 2003 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 里宅村 | 14 | 2003 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 东桥村 | 14 | 2003 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 南安村 | 15 | 2004 | 文体局 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 潘郎村 | 15 | 2004 | 文体局 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 下新建村 | 15 | 2004 | 文体局 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 下村村 | 14 | 2004 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 三池窟村 | 14 | 2004 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 岭头村 | 31 | 2005 | 文体局 | 康星 |
| 岭头村 | 14 | 2004 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 田杨季村 | 14 | 2004 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 坎头 | 5 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 高田 | 5 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 上新建 | 5 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 白塔 | 5 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 陈洋 | 5 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 田茶 | 5 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 枝安 | 14 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 双绫村 | 13 | 2005 | 文体局 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 佛陇村 | 13 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 麻车屿 | 13 | 2005 | 文体局 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 白坭 | 12 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 四洋李 | 12 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 毛头村 | 10 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 大溪村 | 10 | 2006 | 康星 | |
| 大溪村 | 10 | 2005 | 自行 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 下洋岙 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 上洋岙 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 滥田湖 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 小 溪 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 后 岸 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 花 金 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 银 河 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 兆 岙 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 毛竹下 | 11 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 上 洋 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 下廊桥 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 阳 山 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 塘 岭 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 塘 山 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 吕 岙 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 双 桥 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 大 岙 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 屿 孙 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 良 山 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 水桶坤 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 岙增张 | 15 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 下洋陶 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 相公渭 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 流 庆 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 西山金 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
前 溪 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 油 屿 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 江 上 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 下 陈 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 上 山 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 井 珠 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 上河头村 | 10 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 秀 岭 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 平 山 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 三池窟 | 6 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 殿 下 | 12 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 塘 头 | 12 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 前瓦屿 | 32 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 上坦头 | 24 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 后瓦屿 | 12 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 现范桥 | 10 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 照 洋 | 10 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 部 渎 | 10 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 |
| 担 屿 | 10 | 2006 | 康星 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 面积m² (或件数) | 建设时间 | 安装地址 | 备注 | |
| 下 村 |
| 32 | 2006 | 公益金 | 康星 |