| 台州体育设施分布 » 椒江区 » 葭芷街道 |
| 台州体育设施分布 - 椒江区 - 葭芷街道 |
![]() |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 董家洋村 | 健身路径 | 2005 | 30 | 1.2万元 | 石洁华 | 13566876555 | 体育局送 | 否 | ||
| 董家洋村 | 乒乓、台球 | 2005 | 2 | 0.3万元 | 石洁华 | 13560876555 | 否 | |||
| 董家洋村 | 篮球场 | 2005 | 1 | 石洁华 | 13560876555 | 体育局送 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 上马后大村 | 健身路径 | 2006 | 苏州 | 10 | 0.5 | 张升寿 | 13515768219 | 否 | ||
| 上马后大村 | 乒乓桌 | 2006 | 苏州 | 1 | 0.1 | 张升寿 | 13515768219 | 否 | ||
| 上马后大村 | 台球桌 | 2006 | 1 | 0.2 | 张升寿 | 13515768219 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 前村村 | 健身路径 | 2005 | 永康 | 10 | 1.1万元 | 13738686239 | 否 | |||
| 前村村 | 乒乓桌 | 2005 | 苏州 | 1 | 0.3万元 | 13738686239 | 否 | |||
| 前村村 | 台球桌 | 2005 | 苏州 | 1 | 0.3万元 | 13738686239 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
万荣村 | 健身路径 | 2006 | 10 | 1万元 | 魏其根 | 13819688120 | 否 | |||
万荣村 | 乒乓 | 2005 | 1 | 0.1万元 | 魏其根 | 13819688120 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 东上洋村 | 健身路径 | 2004 | 永康 | 10 | 1.1万元 | 周黎明 | 13566870088 | 否 | ||
| 东上洋村 | 健身路径 | 2004 | 永康 | 10 | 1.1万元 | 周黎明 | 13566870088 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 东山头村 | 健身路径 | 2003 | 14 | 张美玲 | 13837691529 | 体育局送 | 否 | |||
| 东山头村 | 乒乓、台球 | 2003 | 3 | 0.3万元 | 张美玲 | 13857691529 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 东山羊村 | 乒乓、台球 | 2004 | 苏州 | 各一台 | 0.3万元 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 东庄村 | 健身路径 | 2005 | 永康 | 10 | 1万元 | 谢素春 | 13777681600 | 否 |
| 村居 (社区) |
设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 |
面积m² (或件数) |
投资经费 (万元) |
管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 高坎村 | 乒乓球桌 | 2005 | 苏州 | 1 | 0.1 | 李官富 | 13004786236 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 繁荣村 | 健身路径 | 2005 | 上海万里 | 13 | 1.5万元 | 苏志法 | 13857699353 | 否 | ||
| 繁荣村 | 乒乓桌 | 2005 | 上海万里 | 1 | 0.1万元 | 苏志法 | 13857699353 | 否 | ||
| 繁荣村 | 台球桌 | 2005 | 临海 | 1 | 0.2万元 | 苏志法 | 13857699353 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 方桥村 | 健身路径 | 2006 | 上海万里 | 16 | 1.3万元 | 林如法 | 13586133066 | 否 | ||
| 方桥村 | 篮球架 | 2006 | 杭州 | 1 | 0.2万元 | 林如法 | 13586133066 | 否 | ||
| 方桥村 | 乒乓桌、台球桌 | 2006 | 苏州 | 各一张 | 0.3万元 | 林如法 | 13586133066 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 富强村 | 健身路径 | 2005 | 上海万里 | 10 | 1万元 | 陈加友 | 13777635188 | 否 | ||
| 富强村 | 篮球架 | 2005 | 杭州 | 1 | 0.2万元 | 陈加友 | 13777635188 | 否 | ||
| 富强村 | 乒乓桌 | 2003 | 苏州 | 2 | 0.2万元 | 陈加友 | 13777635188 | 否 | ||
| 富强村 | 健身器材 | 2006 | 陈加友 | 13777635188 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 后村村 | 健身路径 | 2006 | 10 | 1万元 | 徐化庆 | 13736586222 | 否 | |||
| 后村村 | 健身路径 | 2006 | 10 | 1万元 | 徐化庆 | 13736586222 | 否 | |||
| 后村村 | 篮球架 | 2006 | 杭州 | 1 | 0.2万元 | 徐化庆 | 13736586222 | 否 | ||
| 后村村 | 乒乓桌、台球桌 | 2006 | 苏州 | 各一张 | 0.3万元 | 徐化庆 | 13736586222 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |
| 后洋村 | 乒乓 | 2004 | 东川 | 1 | 0.1万元 | 应训美 | 13018819068 | 否 |
| 村居 (社区) | 设施名称 | 建设时间 | 生产 厂家 | 面积m² (或件数) | 投资经费 (万元) | 管理人 | 联系电话 | 指导员 | 备注 | 是否体育 彩票公益 金开支 |